2026 Membership Dues
IFMA Base Dues*
Rates vary by location.
Tier 1 | Amount |
|---|---|
FM Professional | US$239 |
Associate | US$269 |
Young Professional | US$149 |
Discovery | US$49 |
Student | US$10 |
Retired | US$100 |
Tier 3 | Amount |
|---|---|
FM Professional | US$149 |
Associate | US$149 |
Young Professional | US$149 |
Discovery | US$49 |
Student | US$10 |
Retired | US$100 |
*To best serve the wider built environment, membership rates may vary based on location. Those in between jobs, active-duty military and first-year civilians receive a reduced base rate of US$100. Full-time students, retired FMs, military veterans and employees of CSPs are also eligible for discounted rates. Contact ifma@ifma.org for more information.
Tier 2 | Amount |
|---|---|
FM Professional | US$189 |
Associate | US$189 |
Young Professional | US$149 |
Discovery | US$49 |
Student | US$10 |
Retired | US$100 |
Tier 4 | Amount |
|---|---|
FM Professional | US$99 |
Associate | US$99 |
Young Professional | US$99 |
Discovery | US$49 |
Student | US$10 |
Retired | US$99 |
TIER 1
Bahamas
Bermuda
Canada
Cayman Island
Denmark
Germany
Holland
Hong Kong
Iceland
Ireland
Italy
Japan
Liechtenstein
Luxembourg
Norway
Oman
Saudi Arabia
Slovenia
South Korea
Switzerland
The Netherlands
United Arab
Emirates
United Kingdom
United States | TIER 2
Bahrain
Brunei
Bulgaria
Chile
Colombia
Costa Rica
Curacao
Cyprus (Greek area)
Estonia
Faeroe Islands
Greece
Israel
Korea
Kuwait
Lebanon
New Zealand
Peru
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Republic of
Macedonia
Romania
Russia
Saint Lucia
Singapore
Slovak Republic
St. Kitts
Taiwan Thailand
Uruguay
Venezuela
Virgin Islands | TIER 3
Argentina
Bangladesh
Barbados
Bosnia and
Herzegovina
Brazil
Burma
China Dominican
Republic
Ecuador
Fiji Island
Guyana
Haiti
Hungary
Indonesia
Jamaica
Jordan
Malaysia
Mexico
Morocco
Pakistan
Papua New Guinea
Philippines
Samoa
Serbia and Montenegro
Sri Lanka
Syria Trinidad and Tobago
Turkey
Vietnam | TIER 4
India Continent of Africa EUROPEAN BUNDLES
European chapters with optional combined IFMA and chapter dues:
Austria
Belgium
Croatia
Czech
Republic
Finland
France
Poland
Spain
Sweden |
Chapter Dues
Rates vary by location.
UNITED STATES
US | ALABAMA: CENTRAL AND GULF COAST – COLORADO: DENVER
Alabama – Central and Gulf Coast Birmingham | |
|---|---|
FM Professional | US$105 |
Associate | US$115 |
Young Professional | US$92 |
Student | US$25 |
Retired | US$0 |
Alabama – Huntsville | |
|---|---|
FM Professional | US$130 |
Associate | US$130 |
Young Professional | US$130 |
Student | US$15 |
Retired | US$0 |
Arizona – Greater Phoenix | |
|---|---|
FM Professional | US$120 |
Associate | US$150 |
Young Professional | US$120 |
Student | US$10 |
Retired | US$120 |
California – Los Angeles | |
|---|---|
FM Professional | US$200 |
Associate | US$200 |
Young Professional | US$150 |
Student | US$10 |
Retired | US$200 |
California –Orange County Anaheim/Costa Mesa/Irvine | |
|---|---|
FM Professional | US$149 |
Associate | US$159 |
Young Professional | US$99 |
Student | US$10 |
Retired | US$99 |
California – San Francisco | |
|---|---|
FM Professional | US$150 |
Associate | US$150 |
Young Professional | US$129 |
Student | US$10 |
Retired | US$100 |
California – San Diego | |
|---|---|
FM Professional | US$250 |
Associate | US$300 |
Young Professional | US$250 |
Student | US$135 |
Retired | US$250 |
California –San Fernando Valley Burbank | |
|---|---|
FM Professional | US$92 |
Associate | US$92 |
Young Professional | US$92 |
Student | US$10 |
Retired | US$92 |
California –Sacramento Valley Sacramento | |
|---|---|
FM Professional | US$127 |
Associate | US$127 |
Young Professional | US$95 |
Student | US$25 |
Retired | US$102 |
California – Central Coast Santa Barbara | |
|---|---|
US$92 | |
US$92 | |
Young Professional | US$92 |
Student | US$10 |
Retired | US$92 |
California – Silicon Valley Milpitas/Palo Alto/San Jose | |
|---|---|
FM Professional | US$171 |
Associate | US$246 |
Young Professional | US$50 |
Student | US$10 |
Retired | US$92 |
California – East Bay Oakland/San Leandro | |
|---|---|
FM Professional | US$92 |
Associate | US$92 |
Young Professional | US$21 |
Student | US$10 |
Retired | US$92 |
California – Redwood Empire Santa Rosa/Sonoma | |
|---|---|
FM Professional | US$92 |
Associate | US$92 |
Young Professional | US$92 |
Student | US$10 |
Retired | US$92 |
California – Inland Empire | |
|---|---|
FM Professional | US$92 |
Associate | US$92 |
Young Professional | US$92 |
Student | US$10 |
Retired | US$92 |
Colorado – Denver
| |
|---|---|
FM Professional | US$399 |
Associate | US$399 |
Young Professional | US$215 |
Student | US$10 |
Retired | US$50 |
UNITED STATES
US | COLORADO: ROCKY MOUNTAIN – INDIANA: NORTH
Colorado – Rocky Mountain
Ft. Collins | |
|---|---|
FM Professional | US$150 |
Associate | US$150 |
Young Professional | US$100 |
Student | US$25 |
Retired | US$100 |
Colorado – Pikes Peak
Colorado Springs | |
|---|---|
FM Professional | US$92 |
Associate | US$92 |
Young Professional | US$51 |
Student | US$10 |
Retired | US$0 |
Connecticut | |
|---|---|
FM Professional | US$182 |
Associate | US$182 |
Young Professional | US$182 |
Student | US$182 |
Retired | US$182 |
Delaware | |
|---|---|
FM Professional | US$92 |
Associate | US$92 |
Young Professional | US$92 |
Student | US$10 |
Retired | US$92 |
District of Columbia | |
|---|---|
FM Professional | US$150 |
Associate | US$150 |
Young Professional | US$75 |
Student | US$10 |
Retired | US$99 |
Florida– South Florida | |
|---|---|
FM Professional | US$202 |
Associate | US$202 |
Young Professional | US$102 |
Student | US$102 |
Retired | US$102 |
Florida – Suncoast
Tampa/St. Petersburg | |
|---|---|
FM Professional | US$100 |
Associate | US$100 |
Young Professional | US$100 |
Student | US$10 |
Retired | US$100 |
Florida - Jacksonville | |
|---|---|
FM Professional | US$92 |
Associate | US$92 |
Young Professional | US$92 |
Student | US$10 |
Retired | US$92 |
Florida - Orlando | |
|---|---|
FM Professional | US$100 |
Associate | US$165 |
Young Professional | US$65 |
Student | US$0 |
Retired | US$0 |
Georgia - Atlanta | |
|---|---|
FM Professional | US$130 |
Associate | US$230 |
Young Professional | US$75 |
Student | US$25 |
Retired | US$50 |
Northern Rockies Idaho/Montana/Wyoming | |
|---|---|
FM Professional | US$92 |
Associate | US$92 |
Young Professional | US$92 |
Student | US$10 |
Retired | US$92 |
Illinois - Chicago | |
|---|---|
FM Professional | US$231 |
Associate | US$231 |
Young Professional | US$120 |
Student | US$10 |
Retired | US$50 |
Illinois - Central Illinois Bloomington/Decatur/Champaign | |
|---|---|
FM Professional | US$122 |
Associate | US$222 |
Young Professional | US$92 |
Student | US$10 |
Retired | US$10 |
Indiana – Indianapolis | |
|---|---|
FM Professional | US$160 |
Associate | US$160 |
Young Professional | US$117 |
Student | US$25 |
Retired | US$25 |
Indiana – North Indiana
| |
|---|---|
FM Professional | US$92 |
Associate | US$92 |
Young Professional | US$92 |
Student | US$10 |
Retired | US$92 |
UNITED STATES
US | INDIANA: SOUTHWESTERN – NEBRASKA:EASTERN
Indiana – Southwestern Indiana | |
|---|---|
FM Professional | US$92 |
Associate | US$92 |
Young Professional | US$92 |
Student | US$10 |
Retired | US$92 |
Iowa – Central Iowa Des Moines
| |
|---|---|
FM Professional | US$92 |
Associate | US$92 |
Young Professional | US$50 |
Student | US$10 |
Retired | US$92 |
Iowa – Eastern Iowa Cedar Rapids | |
|---|---|
FM Professional | US$92 |
Associate | US$92 |
Young Professional | US$92 |
Student | US$10 |
Retired | US$92 |
Kansas – Wichita | |
|---|---|
FM Professional | US$92 |
Associate | US$92 |
Young Professional | US$92 |
Student | US$10 |
Retired | US$92 |
Kentucky – Greater Louisville | |
|---|---|
FM Professional | US$260 |
Associate | US$260 |
Young Professional | US$192 |
Student | US$10 |
Retired | US$100 |
Louisiana – Baton Rouge | |
|---|---|
FM Professional | US$92 |
Associate | US$92 |
Young Professional | US$92 |
Student | US$10 |
Retired | US$92 |
Louisiana – New Orleans
| |
|---|---|
FM Professional | US$92 |
Associate | US$105 |
Young Professional | US$92 |
Student | US$50 |
Retired | US$92 |
Maryland – Chesapeake Baltimore | |
|---|---|
FM Professional | US$125 |
Associate | US$125 |
Young Professional | US$125 |
Student | US$0 |
Retired | US$60 |
Massachusetts – Boston | |
|---|---|
FM Professional | US$199 |
Associate | US$199 |
Young Professional | US$99 |
Student | US$10 |
Retired | US$99 |
Michigan – West Michigan Grand Rapids | |
|---|---|
FM Professional | US$125 |
Associate | US$125 |
Young Professional | US$117 |
Student | US$0 |
Retired | US$125 |
Minnesota – Minneapolis/St. Paul | |
|---|---|
FM Professional | US$140 |
Associate | US$190 |
Young Professional | US$95 |
Student | US$15 |
Retired | US$50 |
Missouri – St. Louis | |
|---|---|
FM Professional | US$150 |
Associate | US$250 |
Young Professional | US$50 |
Student | US$10 |
Retired | US$25 |
Michigan – Southeastern Michigan Detroit | |
|---|---|
FM Professional | US$167 |
Associate | US$167 |
Young Professional | US$167 |
Student | US$167 |
Retired | US$167 |
Missouri – Kansas City | |
|---|---|
FM Professional | US$200 |
Associate | US$456 |
Young Professional | US$150 |
Student | US$10 |
Retired | US$0 |
Nebraska – Eastern Nebraska
| |
|---|---|
FM Professional | US$92 |
Associate | US$92 |
Young Professional | US$92 |
Student | US$10 |
Retired | US$92 |
UNITED STATES
US | NEVADA: LAS VEGAS – OHIO: NORTHWEST
Nevada – Las Vegas | |
|---|---|
FM Professional | US$92 |
Associate | US$92 |
Young Professional | US$92 |
Student | US$10 |
Retired | US$92 |
New Jersey
| |
|---|---|
FM Professional | US$135 |
Associate | US$135 |
Young Professional | US$75 |
Student | US$20 |
Retired | US$50 |
New Mexico | |
|---|---|
FM Professional | US$122 |
Associate | US$122 |
Young Professional | US$122 |
Student | US$10 |
Retired | US$122 |
New York – Greater New York City | |
|---|---|
FM Professional | US$170 |
Associate | US$170 |
Young Professional | US$112 |
Student | US$10 |
Retired | US$50 |
New York – Long Island | |
|---|---|
FM Professional | US$109 |
Associate | US$109 |
Young Professional | US$109 |
Student | US$0 |
Retired | US$109 |
North Carolina – Greater Triangle Raleigh/Durham/Chapel Hill | |
|---|---|
FM Professional | US$150 |
Associate | US$150 |
Young Professional | US$110 |
Student | US$25 |
Retired | US$100 |
North Carolina – Charlotte
| |
|---|---|
FM Professional | US$151 |
Associate | US$151 |
Young Professional | US$106 |
Student | US$10 |
Retired | US$100 |
North Carolina – Piedmont Triad Winston-Salem/Greensboro | |
|---|---|
FM Professional | US$92 |
Associate | US$92 |
Young Professional | US$92 |
Student | US$10 |
Retired | US$92 |
North Dakota – Fargo/N. Plains | |
|---|---|
FM Professional | US$92 |
Associate | US$92 |
Young Professional | US$46 |
Student | US$10 |
Retired | US$10 |
Ohio – Cincinnati | |
|---|---|
FM Professional | US$140 |
Associate | US$140 |
Young Professional | US$120 |
Student | US$10 |
Retired | US$140 |
Ohio – Central Ohio Columbus | |
|---|---|
FM Professional | US$121 |
Associate | US$121 |
Young Professional | US$76 |
Student | US$25 |
Retired | US$27 |
Ohio – Dayton | |
|---|---|
FM Professional | US$150 |
Associate | US$150 |
Young Professional | US$125 |
Student | US$25 |
Retired | US$125 |
Ohio – Northern Ohio Cleveland | |
|---|---|
FM Professional | US$92 |
Associate | US$92 |
Young Professional | US$92 |
Student | US$10 |
Retired | US$92 |
Ohio – Northwest Ohio | |
|---|---|
FM Professional | US$158 |
Associate | US$158 |
Young Professional | US$158 |
Student | US$25 |
Retired | US$0 |
UNITED STATES
US | OKLAHOMA: OKLAHOMA CITY – TEXAS: PERMIAN BASIN
Oklahoma – Oklahoma City | |
|---|---|
FM Professional | US$92 |
Associate | US$92 |
Young Professional | US$92 |
Student | US$10 |
Retired | US$92 |
Oklahoma – Tulsa
| |
|---|---|
FM Professional | US$121 |
Associate | US$121 |
Young Professional | US$121 |
Student | US$121 |
Retired | US$121 |
Oregon – Oregon & Southwest Washington | |
|---|---|
FM Professional | US$175 |
Associate | US$175 |
Young Professional | US$135 |
Student | US$135 |
Retired | US$175 |
Pennsylvania – Central Pennsylvania | |
|---|---|
FM Professional | US$175 |
Associate | US$175 |
Young Professional | US$125 |
Student | US$0 |
Retired | US$125 |
Pennsylvania – Greater Philadelphia | |
|---|---|
FM Professional | US$125 |
Associate | US$125 |
Young Professional | US$75 |
Student | US$20 |
Retired | US$125 |
Pennsylvania – Lehigh Valley Northeast Pennsylvania | |
|---|---|
FM Professional | US$92 |
Associate | US$92 |
Young Professional | US$92 |
Student | US$10 |
Retired | US$92 |
Pennsylvania – Pittsburgh
| |
|---|---|
FM Professional | US$92 |
Associate | US$92 |
Young Professional | US$92 |
Student | US$10 |
Retired | US$92 |
South Carolina – Upstate Greenville | |
|---|---|
FM Professional | US$92 |
Associate | US$92 |
Young Professional | US$92 |
Student | US$10 |
Retired | US$50 |
Tennessee – Memphis | |
|---|---|
FM Professional | US$135 |
Associate | US$135 |
Young Professional | US$50 |
Student | US$10 |
Retired | US$135 |
Tennessee – Nashville | |
|---|---|
FM Professional | US$187 |
Associate | US$256 |
Young Professional | US$92 |
Student | US$50 |
Retired | US$100 |
Tennessee – East Tennessee Knoxville | |
|---|---|
FM Professional | US$116 |
Associate | US$116 |
Young Professional | US$100 |
Student | US$100 |
Retired | US$116 |
Texas – Dallas/Ft. Worth Metroplex | |
|---|---|
FM Professional | US$225 |
Associate | US$300 |
Young Professional | US$175 |
Student | US$50 |
Retired | US$50 |
Texas - Houston | |
|---|---|
FM Professional | US$125 |
Associate | US$125 |
Young Professional | US$125 |
Student | US$10 |
Retired | US$125 |
Texas – Austin | |
|---|---|
FM Professional | US$125 |
Associate | US$150 |
Young Professional | US$100 |
Student | US$20 |
Retired | US$50 |
Texas – Permian Basin
Midland | |
|---|---|
FM Professional | US$92 |
Associate | US$92 |
Young Professional | US$92 |
Student | US$50 |
Retired | US$92 |
UNITED STATES
US | TEXAS: SAN ANTONIO – STUDENT CHAPTERS
Texas – San Antonio | |
|---|---|
FM Professional | US$150 |
Associate | US$150 |
Young Professional | US$75 |
Student | US$10 |
Retired | US$150 |
Utah – Salt Lake City
| |
|---|---|
FM Professional | US$132 |
Associate | US$132 |
Young Professional | US$132 |
Student | US$10 |
Retired | US$25 |
Virginia – Hampton Roads Virginia Coast | |
|---|---|
FM Professional | US$121 |
Associate | US$121 |
Young Professional | US$121 |
Student | US$121 |
Retired | US$121 |
Virginia – Richmond | |
|---|---|
FM Professional | US$130 |
Associate | US$130 |
Young Professional | US$65 |
Student | US$10 |
Retired | US$92 |
Washington – Seattle | |
|---|---|
FM Professional | US$110 |
Associate | US$110 |
Young Professional | US$92 |
Student | US$10 |
Retired | US$92 |
Wisconsin – Madison | |
|---|---|
FM Professional | US$130 |
Associate | US$130 |
Young Professional | US$130 |
Student | US$25 |
Retired | US$0 |
Wisconsin – Southwest
Milwaukee | |
|---|---|
FM Professional | US$130 |
Associate | US$130 |
Young Professional | US$92 |
Student | US$20 |
Retired | US$20 |
Wisconsin - Northeast Green Bay | |
|---|---|
FM Professional | US$115 |
Associate | US$115 |
Young Professional | US$115 |
Student | US$25 |
Retired | US$115 |
IFMA Student Chapters
Greater Phoenix Student Chapter FL Big Bend Chapter Ferris State University UNCC State University Oklahoma State University Conestoga College Brigham Young University Seneca College
INTERNATIONAL
GLOBAL | MEXICO CITY - TRINIDAD & TOBAGO – AFRICA - MALAYSIA
Barbados | |
|---|---|
FM Professional | US$50 |
Associate | US$50 |
Young Professional | US$50 |
Student | US$10 |
Retired | US$30 |
Canada – British Columbia
| |
|---|---|
FM Professional | US$92 |
Associate | US$92 |
Young Professional | US$55 |
Student | US$10 |
Retired | US$92 |
Canada – Calgary | |
|---|---|
FM Professional | US$149 |
Associate | US$149 |
Young Professional | US$149 |
Student | US$10 |
Retired | US$149 |
Canada – Manitoba | |
|---|---|
FM Professional | US$110 |
Associate | US$110 |
Young Professional | US$92 |
Student | US$10 |
Retired | US$92 |
Canada – North Alberta | |
|---|---|
FM Professional | US$120 |
Associate | US$120 |
Young Professional | US$92 |
Student | US$10 |
Retired | US$92 |
Canada - Ottowa | |
|---|---|
FM Professional | US$92 |
Associate | US$92 |
Young Professional | US$92 |
Student | US$10 |
Retired | US$92 |
Canada – Saskatchewan
| |
|---|---|
FM Professional | US$92 |
Associate | US$92 |
Young Professional | US$92 |
Student | US$10 |
Retired | US$92 |
Canada – Toronto
| |
|---|---|
FM Professional | US$120* |
Associate | US$120* |
Young Professional | US$50* |
Student | US$25* |
Retired | US$120* |
*Includes HST |
Cayman Islands | |
|---|---|
FM Professional | US$100 |
Associate | US$100 |
Young Professional | US$100 |
Student | US$10 |
Retired | US$100 |
Tennessee – Nashville | |
|---|---|
FM Professional | US$187 |
Associate | US$256 |
Young Professional | US$92 |
Student | US$50 |
Retired | US$100 |
Ghana | |
|---|---|
FM Professional | US$92 |
Associate | US$92 |
Young Professional | US$92 |
Student | US$10 |
Retired | US$100 |
Hong Kong | |
|---|---|
FM Professional | US$100 |
Associate | US$100 |
Young Professional | US$58 |
Student | US$10 |
Retired | US$100 |
Italy*
| |
|---|---|
FM Professional | US$713 |
Associate | US$1041 |
Young Professional | US$92 |
Student | US$0 |
Retired | US$92 |
*Includes base dues |
Malaysia*
| |
|---|---|
FM Professional | US$92 |
Associate | US$92 |
Young Professional | US$92 |
Student | US$20 |
Retired | US$92 |
*Pay Chapter directly |
Mexico – Mexico City
| |
|---|---|
FM Professional | US$92 |
Associate | US$92 |
Young Professional | US$92 |
Student | US$50 |
Retired | US$92 |
Nigeria - Abuja*
| |
|---|---|
FM Professional | US$50 |
Associate | US$50 |
Young Professional | US$50 |
Student | US$0 |
Retired | US$0 |
*Pay Chapter directly |
Nigeria - Lagos
| |
|---|---|
FM Professional | US$50 |
Associate | US$50 |
Young Professional | US$50 |
Student | US$0 |
Retired | US$0 |
Singapore
| |
|---|---|
FM Professional | US$45 |
Associate | US$45 |
Young Professional | US$45 |
Student | US$1 |
Retired | US$45 |
Switzerland
| |
|---|---|
FM Professional | US$275 |
Associate | US$482 |
Young Professional | US$118 |
Student | US$89 |
Retired | US$92 |
Trinidad & Tobago
| |
|---|---|
FM Professional | US$80 |
Associate | US$80 |
Young Professional | US$80 |
Student | US$30 |
Retired | US$75 |
EUROPEAN BUNDLE PRICING
Countries offering combined membership rates for joining IFMA and the local chapter.
GLOBAL | AUSTRIA – SWEDEN - EUROPEAN BUNDLE PRICING
Austria
| Bundle | IFMA |
|---|---|---|
FM Professional | €420 | US$149 |
Associate | €420 | US$149 |
Young Professional | €420 | US$149 |
Student | €420 | US$10 |
Retired | €420 | US$100 |
Belgium
| Bundle | IFMA |
|---|---|---|
FM Professional | €150 | US$239 |
Associate | €250 | US$239 |
Young Professional | €100 | US$149 |
Student | €0 | US$10 |
Retired | €75 | US$100 |
Croatia
| Bundle | IFMA |
|---|---|---|
FM Professional | €75 | US$149 |
Associate | €75 | US$149 |
Young Professional | €75 | US$149 |
Student | €75 | US$10 |
Retired | €75 | US$100 |
Czech Republic
| Bundle | IFMA |
|---|---|---|
FM Professional | €220 | US$149 |
Associate | €220 | US$149 |
Young Professional | €220 | US$149 |
Student | €220 | US$10 |
Retired | €220 | US$100 |
Finland
| Bundle | IFMA |
|---|---|---|
FM Professional | €120 | US$239 |
Associate | €120 | US$239 |
Young Professional | €120 | US$149 |
Student | €120 | US$10 |
Retired | €120 | US$100 |
France
| Bundle | IFMA |
|---|---|---|
FM Professional | €75 | US$149 |
Associate | €75 | US$149 |
Young Professional | €75 | US$149 |
Student | €75 | US$10 |
Retired | €75 | US$100 |
Poland
| Bundle | IFMA |
|---|---|---|
FM Professional | €85 | US$149 |
Associate | €85 | US$149 |
Young Professional | €85 | US$149 |
Student | €85 | US$10 |
Retired | €85 | US$100 |
Spain
| Bundle | IFMA |
|---|---|---|
FM Professional | €145 | US$189 |
Associate | €145 | US$189 |
Young Professional | €145 | US$189 |
Student | €145 | US$10 |
Retired | €145 | US$100 |
Sweden
| Bundle | IFMA |
|---|---|---|
FM Professional | €145 | US$239 |
Associate | €145 | US$239 |
Young Professional | €145 | US$149 |
Student | €145 | US$10 |
Retired | €145 | US$100 |
Council & Community Dues
Council Dues
FM Professional, Associate, Young Professional, Student US$55
Retired US$10
Academic Facility Students US$10
Academic Facilities Council
ifma-afc.org | Health Care Council
healthcare.ifma.org | Public Sector Council
ifmapsc.org |
Airport Facilities Council
airport.ifma.org | Hospitality Council
hospitality.ifma.org | Research & Development Council
rdc.ifma.org |
Banking Institutions & Credit
Unions Council
bicuc.ifma.org | Legal Industry Council
ifmalic.org | Retail Facilities Council
retail.ifma.org |
City & Country Clubs Council
clubs.ifma.org | Manufacturing Council
milc.ifma.org | Utilities Council
utilitycouncil.org |
Corporate Facilities Council
ifmacfc.org | Museum/Cultural Institutions Council
mcic.ifma.org | |
FM Consultants Council
fmcc.ifma.org | Nonprofit Facilities Council
nonprofit.ifma.org |
Community Dues
FM Professional, Associate, Young Professional, Student US$55/WE US$99
Retired US$10
Business (BIZ) Information Technology (IT)
bus.ifma.org | Information Technology (IT)
it.ifma.org |
Sustainability Community (ESUS)
esus.ifma.org | Military Community
military.ifma.org |
Operations & Maintenance Health & Safety (OMHS) omhs.ifma.org | Real Estate Advisory & Leadership (REAL) real.ifma.org |
Workplace Evolutionaries (WE)
we.ifma.org |
Updated February 2026