Find your local IFMA chapter
Connect with facility management professionals locally through one of IFMA’s 120+ member-led chapters. Chapter dues vary by location.
US Chapters

Alabama

Indiana

Nebraska

Pennslyvania

Arizona

Iowa

Nevada

Rhode Island

California

Kansas

New Jersey

South Carolina

Colorado

Kentucky

New Mexico

Tennessee

Connecticut

Louisiana

New York

Texas

Delaware

Maryland

North Carolina

Utah

Florida

Massachusetts

North Dakota

Virginia

Georgia

Michigan

Ohio

Washington

Idaho

Minnesota

Oklahoma

Wisconsin

Illinois

Missouri

Oregon
Indiana – Indianapolis | |
|---|---|
FM Professional | US$160 |
Associate | US$160 |
Young Professional | US$117 |
Student | US$25 |
Retired | US$25 |
Indiana – North Indiana
| |
|---|---|
FM Professional | US$92 |
Associate | US$92 |
Young Professional | US$92 |
Student | US$10 |
Retired | US$92 |
Indiana – Southwestern Indiana | |
|---|---|
FM Professional | US$92 |
Associate | US$92 |
Young Professional | US$92 |
Student | US$10 |
Retired | US$92 |
Georgia - Atlanta | |
|---|---|
FM Professional | US$130 |
Associate | US$230 |
Young Professional | US$75 |
Student | US$25 |
Retired | US$50 |
Northern Rockies Idaho/Montana/Wyoming | |
|---|---|
FM Professional | US$92 |
Associate | US$92 |
Young Professional | US$92 |
Student | US$10 |
Retired | US$92 |
Illinois - Chicago | |
|---|---|
FM Professional | US$231 |
Associate | US$231 |
Young Professional | US$120 |
Student | US$10 |
Retired | US$50 |
Illinois - Central Illinois Bloomington/Decatur/Champaign | |
|---|---|
FM Professional | US$122 |
Associate | US$222 |
Young Professional | US$92 |
Student | US$10 |
Retired | US$10 |
Kansas – Wichita | |
|---|---|
FM Professional | US$92 |
Associate | US$92 |
Young Professional | US$92 |
Student | US$10 |
Retired | US$92 |
Kentucky – Greater Louisville | |
|---|---|
FM Professional | US$260 |
Associate | US$260 |
Young Professional | US$192 |
Student | US$10 |
Retired | US$100 |
Louisiana – Baton Rouge | |
|---|---|
FM Professional | US$92 |
Associate | US$92 |
Young Professional | US$92 |
Student | US$10 |
Retired | US$92 |
Louisiana – New Orleans
| |
|---|---|
FM Professional | US$92 |
Associate | US$105 |
Young Professional | US$92 |
Student | US$50 |
Retired | US$92 |
Maryland – Chesapeake Baltimore | |
|---|---|
FM Professional | US$125 |
Associate | US$125 |
Young Professional | US$125 |
Student | US$0 |
Retired | US$60 |
Massachusetts – Boston | |
|---|---|
FM Professional | US$199 |
Associate | US$199 |
Young Professional | US$99 |
Student | US$10 |
Retired | US$99 |
Nevada – Las Vegas | |
|---|---|
FM Professional | US$92 |
Associate | US$92 |
Young Professional | US$92 |
Student | US$10 |
Retired | US$92 |
New Jersey
| |
|---|---|
FM Professional | US$135 |
Associate | US$135 |
Young Professional | US$75 |
Student | US$20 |
Retired | US$50 |
New Mexico | |
|---|---|
FM Professional | US$122 |
Associate | US$122 |
Young Professional | US$122 |
Student | US$10 |
Retired | US$122 |
New York – Greater New York City | |
|---|---|
FM Professional | US$170 |
Associate | US$170 |
Young Professional | US$112 |
Student | US$10 |
Retired | US$50 |
New York – Long Island | |
|---|---|
FM Professional | US$109 |
Associate | US$109 |
Young Professional | US$109 |
Student | US$0 |
Retired | US$109 |
North Carolina – Greater Triangle Raleigh/Durham/Chapel Hill | |
|---|---|
FM Professional | US$150 |
Associate | US$150 |
Young Professional | US$110 |
Student | US$25 |
Retired | US$100 |
North Carolina – Charlotte
| |
|---|---|
FM Professional | US$151 |
Associate | US$151 |
Young Professional | US$106 |
Student | US$10 |
Retired | US$100 |
North Carolina – Piedmont Triad Winston-Salem/Greensboro | |
|---|---|
FM Professional | US$92 |
Associate | US$92 |
Young Professional | US$92 |
Student | US$10 |
Retired | US$92 |
Oklahoma – Oklahoma City | |
|---|---|
FM Professional | US$92 |
Associate | US$92 |
Young Professional | US$92 |
Student | US$10 |
Retired | US$92 |
Oklahoma – Tulsa
| |
|---|---|
FM Professional | US$121 |
Associate | US$121 |
Young Professional | US$121 |
Student | US$121 |
Retired | US$121 |
Oregon – Oregon & Southwest Washington | |
|---|---|
FM Professional | US$175 |
Associate | US$175 |
Young Professional | US$135 |
Student | US$135 |
Retired | US$175 |
Pennsylvania – Central Pennsylvania | |
|---|---|
FM Professional | US$175 |
Associate | US$175 |
Young Professional | US$125 |
Student | US$0 |
Retired | US$125 |
Pennsylvania – Greater Philadelphia | |
|---|---|
FM Professional | US$125 |
Associate | US$125 |
Young Professional | US$75 |
Student | US$20 |
Retired | US$125 |
Pennsylvania – Lehigh Valley Northeast Pennsylvania | |
|---|---|
FM Professional | US$92 |
Associate | US$92 |
Young Professional | US$92 |
Student | US$10 |
Retired | US$92 |
Pennsylvania – Pittsburgh
| |
|---|---|
FM Professional | US$92 |
Associate | US$92 |
Young Professional | US$92 |
Student | US$10 |
Retired | US$92 |
South Carolina – Upstate Greenville | |
|---|---|
FM Professional | US$92 |
Associate | US$92 |
Young Professional | US$92 |
Student | US$10 |
Retired | US$50 |
Tennessee – Memphis | |
|---|---|
FM Professional | US$135 |
Associate | US$135 |
Young Professional | US$50 |
Student | US$10 |
Retired | US$135 |
Tennessee – Nashville | |
|---|---|
FM Professional | US$187 |
Associate | US$256 |
Young Professional | US$92 |
Student | US$50 |
Retired | US$100 |
Tennessee – East Tennessee Knoxville | |
|---|---|
FM Professional | US$116 |
Associate | US$116 |
Young Professional | US$100 |
Student | US$100 |
Retired | US$116 |
Texas – Dallas/Ft. Worth Metroplex | |
|---|---|
FM Professional | US$225 |
Associate | US$300 |
Young Professional | US$175 |
Student | US$50 |
Retired | US$50 |
Texas - Houston | |
|---|---|
FM Professional | US$125 |
Associate | US$125 |
Young Professional | US$125 |
Student | US$10 |
Retired | US$125 |
Texas – Austin | |
|---|---|
FM Professional | US$125 |
Associate | US$150 |
Young Professional | US$100 |
Student | US$20 |
Retired | US$50 |
Texas – Permian Basin
Midland | |
|---|---|
FM Professional | US$92 |
Associate | US$92 |
Young Professional | US$92 |
Student | US$50 |
Retired | US$92 |
Texas – San Antonio | |
|---|---|
FM Professional | US$150 |
Associate | US$150 |
Young Professional | US$75 |
Student | US$10 |
Retired | US$150 |
Utah – Salt Lake City
| |
|---|---|
FM Professional | US$132 |
Associate | US$132 |
Young Professional | US$132 |
Student | US$10 |
Retired | US$25 |
Virginia – Hampton Roads Virginia Coast | |
|---|---|
FM Professional | US$121 |
Associate | US$121 |
Young Professional | US$121 |
Student | US$121 |
Retired | US$121 |
Virginia – Richmond | |
|---|---|
FM Professional | US$130 |
Associate | US$130 |
Young Professional | US$65 |
Student | US$10 |
Retired | US$92 |
Washington – Seattle | |
|---|---|
FM Professional | US$110 |
Associate | US$110 |
Young Professional | US$92 |
Student | US$10 |
Retired | US$92 |
IFMA Student Chapters
Greater Phoenix Student Chapter FL Big Bend Chapter Ferris State University UNCC State University Oklahoma State University Conestoga College Brigham Young University Seneca College
Updated March 2026




